
| Tiempo en Paternain(Navarra) horario UTC | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 02:35 Data: 14 December 2025 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 2.6°C (36.7°F), Temperatura aparente 1.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 4.7°C at: 00:08 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 2.6°C at: 02:25 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
| Temperatura aparente | 2.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 01:40 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 00:02 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 00:03 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 24.4 mm (0.96 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 649.3 mm (25.56 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.3 mm | Punto de rocío | 1.9°C (Wet Bulb :2.3°C ) |
| Humedad | 95 %, Humidex 0.9°C | Barómetro corregido a msl | 1025.6 hPa |
| cambio de presión | 0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.1 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.7 hPa |
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |














Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.